如何看待当前CDN市场的竞争格局?是否认为某些新兴技术或商业模式会对现有的CDN排名产生影响?
企业名称 | 市场份额(2023年) | 主要特点 |
阿里云 | 近31% | 全球节点超过1500个,带宽总量超过120T,服务超过30万客户,全国互联网三分之一的流量由阿里云承担,近70%内容通过阿里云完成加速调度,80%的国内TOP直播网站/APP使用阿里云加速。 |
腾讯云 | 10.4% | 主要覆盖中国境内的地域,其分布节点主要基于腾讯云在中国境内的数据中心,虽然服务地域相对狭窄,但由于针对中国内地用户的服务,腾讯云CDN在网络质量和亲近度上有诸多优势。 |
网宿科技 | 市场份额较大,且CDN业务占比达90%以上。 | 提供全球化的CDN服务,覆盖全球70多个国家、1300多个城市。 |
,CDN市场竞争激烈,各企业的市场份额和排名可能会随着时间和市场变化而有所变动,除了市场份额和排名外,选择CDN服务商时还需要考虑其他因素,如服务性能、价格、技术支持等。
由于CDN排名通常涉及多个维度和实时数据,以下是一个简化的归纳示例,展示了几个主要CDN服务提供商在全球范围内的排名情况,这些数据可能会随时间变化,并且不同的排名机构可能有不同的评价标准。
排名 | CDN提供商 | 全球排名 | 评分依据 |
1 | Cloudflare | 第1位 | 性能、安全、可靠性、用户量 |
2 | Akamai | 第2位 | 性能、安全性、内容交付网络规模 |
3 | Fastly | 第3位 | 性能、可扩展性、安全性 |
4 | CloudFront | 第4位 | 亚马逊云服务支持、性能、安全性 |
5 | Limelight | 第5位 | 性能、成本效益、客户支持 |
6 | Edgecast | 第6位 | 性能、全球覆盖、定制化服务 |
7 | Level 3 | 第7位 | 性能、全球网络、成本效益 |
8 | Alibaba Cloud CDN | 第8位 | 性能、成本效益、中国市场支持 |
9 | Tencent Cloud CDN | 第9位 | 性能、安全性、中国市场支持 |
10 | CTC CDN | 第10位 | 性能、全球覆盖、定制化服务 |
排名和评分依据仅供参考,实际排名可能会因不同的评价标准、时间和数据来源而有所不同,在使用CDN服务时,建议根据自身需求、预算和地理位置等因素进行综合考量。